모먼트 토토사이트 구성
주식 상황(2026년 3월 31일 기준)
| 회사에서 발행한 총 주식 수 | 400,000,000주 |
|---|---|
| 발행 주식 총수 | 170,214,843주 |
| 모먼트 토토사이트수 | 72,261명 |
대모먼트 토토사이트(상위 10명)(2026년 3월 31일 현재)
| 모먼트 토토사이트 이름 | 지주수(천주) | 지주 비율(%) |
|---|---|---|
| 일본 마스터 트러스트 신탁 은행 주식회사(신탁구) | 29,082 | 17.3 |
| 주식회사 일본 카스토디 은행(신탁구) | 8,980 | 5.3 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 5,556 | 3.3 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 5,370 | 3.2 |
| 주식회사 미쓰비시 UFJ 은행 | 5,291 | 3.1 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 4,013 | 2.4 |
| HSBC-FUND SERVICES HSBC - 006 MF EFM | 3,100 | 1.8 |
| HSBC BANK PLC A/C M AND G (ACS) VALUE PARTNERSCHINA EQUITY FUND | 3,086 | 1.8 |
| 토토사이트 직원 지주회 | 2,636 | 1.6 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 2,621 | 1.6 |
- 참고: 지주 비율은 자기 주식 수를 공제하여 계산합니다.
주식 분포(2026년 3월 31일 기준)

