토토사이트 벤츠 재무 데이터·지표 | 재무·업적
토토사이트 벤츠 재무 수치
| 2022년 3월 말(2021년도) | 2023년 3월 말(2022년도) | 2024년 3월 말(2023년도) | 2025년 3월 말(2024년도) | 2026년 3월 말(2025년도) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수주 높이 | 677,949 | 737,530 | 715,134 | 765,910 | 897,739 |
| 매출 | 441,797 | 492,692 | 555,844 | 610,523 | 645,222 |
| 영업 이익 | 15,541 | 20,056 | 24,323 | 26,946 | 12,192 |
| 경상 이익 | 11,783 | 17,834 | 25,646 | 24,329 | 13,621 |
| 모회사 주주에게 귀속되는 당기 순이익 | 7,899 | 15,577 | 18,999 | 22,103 | 11,137 |
| 총자산액 | 461,161 | 479,682 | 533,593 | 609,666 | 718,640 |
| 이자 부채 | 91,880 | 86,467 | 91,443 | 135,763 | 184,055 |
| 순자산 금액 | 132,926 | 141,311 | 168,946 | 197,895 | 203,400 |
| 영업 활동현금 흐름 | 26,858 | 28,008 | 478 | 24,769 | 11,647 |
| 투자 활동으로현금 흐름 | 943 | △2,462 | △21,491 | △56,573 | △48,035 |
| 재무 활동으로현금 흐름 | △8,759 | △7,841 | △2,606 | 30,150 | 41,544 |
| 현금 및현금 등가물기말 잔액 | 65,956 | 84,874 | 69,774 | 68,707 | 77,304 |
토토사이트 벤츠 금융 지표
| 2022년 3월 말(2021년도) | 2023년 3월 말(2022년도) | 2024년 3월 말(2023년도) | 2025년 3월 말(2024년도) | 2026년 3월 말(2025년도) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자기 자본 비율(%) | 28.5 | 29.1 | 30.5 | 31.1 | 27.4 |
| 자기 자본 당기 순이익률(ROE)(%) | 6.1 | 11.5 | 12.6 | 12.6 | 5.8 |
| 총자산 경상이익률(ROA)(%) | 2.6 | 3.8 | 5.1 | 4.3 | 2.1 |
| 매출 영업 이익률(%) | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 1.9 |
| 부채 비율(D/E 비율) | 0.7배 | 0.6배 | 0.6배 | 0.7배 | 0.9배 | 주당 순이익(EPS) | 46엔 87전 | 92엔 43전 | 112엔 74전 | 131엔 33전 | 66엔 20전 |
| 주당 순자산 | 779엔 08전 | 828엔 47전 | 965엔 21전 | 1,125엔 91전 | 1,169엔 89전 |
| 주당 배당금 | 12엔 | 18엔 | 23엔 | 25엔 | 25엔 |
| 배당 성향(%) | 25.6 | 19.5 | 20.4 | 19.0 | 37.8 |
