토토 사이트 커뮤니티의 대학원 청소년 리그 실무위원회 회원 목록 2018-2019
저자 : YGB
�143People
일련 번호 | 이름 | 학생 번호 | College | 위치 |
1 | Sirolan | 201610869 | School of Literature | 차관보 |
2 | Wang Mingyu | 201713491 | 저널리즘 및 커뮤니케이션 토토 사이트 커뮤니티 | 차관보 |
(10People)
일련 번호 | 이름 | 학생 번호 | College | 위치 |
1 | Pan Bingrui | 201732782 | School of Management | 장관 |
2 | Lin Shixin | 201730479 | 경제 연구소 | 차장 |
3 | Zhang Mengge | 201712289 | 미생물 기술 연구소 | 차장 |
4 | Zhang XI | 201834401 | 전기 공학 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
5 | Zhang Yuxin | 201812973 | School of Management | 비서 |
6 | Liu Wenjie | 201834729 | 토목 공학 및 수자원 대학 | 비서 |
7 | Wang Cong | 201811588 | 공자 고등 연구소 | 비서 |
8 | Li Wenchao | 201835809 | 공중 보건 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
9 | Gao XiaoHua | 201811943 | 수학 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
10 | Chen Zhiyu | 201811394 | Marxism Academy | 비서 |
학업 부서 (24사람)
일련 번호 | 이름 | 학생 번호 | College | 위치 |
1 | Ren CI | 201715455 | 공중 보건 토토 사이트 커뮤니티 | 장관 |
2 | Liu Yangyang | 201711471 | 외국어 토토 사이트 커뮤니티 | 차장 |
3 | Wei Chao | 201713643 | 재료 과학 및 공학 토토 사이트 커뮤니티 | 차장 |
4 | Zhao Minghui | 201713505 | 저널리즘 및 커뮤니케이션 토토 사이트 커뮤니티 | 차장 |
5 | Wang Ziwei | 201815025 | Sports College | 비서 |
6 | Chen Qi | 201810547 | 로스쿨 | 비서 |
7 | Li Xinging | 201810419 | 경제 연구소 | 비서 |
8 | Wang Shijie | 201811576 | 공자 고등 연구소 | 비서 |
9 | Zhou Yuyuan | 201811550 | 공자 고등 연구소 | 비서 |
10 | liu xiting | 201836118 | 약국 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
11 | Chen Jie | 201814453 | School of Control Science and Engineering | 비서 |
12 | Zhu di | 201835838 | 공중 보건 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
13 | Tian Yuting | 201811602 | 외국어 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
14 | Zhang Xiao | 201813952 | 기계 공학 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
15 | Wang Yinan | 201833657 | 저널리즘 및 커뮤니케이션 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
16 | True 연결 | 201810507 | 로스쿨 | 비서 |
17 | Liu Wenjing | 201831833 | 역사 및 문화 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
18 | Xiao Yin | 201811566 | 공자 고등 연구소 | 비서 |
19 | Ju Hui | 201834718 | 토목 공학 및 수자원 대학 | 비서 |
20 | Gao Boyang | 201814641 | Qilu Transportation College | 비서 |
21 | Zhang Xuemei | 201812928 | 경영 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
22 | Qin Runzi | 201830364 | School of Economics | 비서 |
23 | Jiang Shenglin | 201813970 | 기계 공학 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
24 | Ding Yijun | 201813739 | 재료 과학 및 공학 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
(36People)
일련 번호 | 이름 | 학생 번호 | College | 위치 |
1 | Li Haodong | 201711748 | 수학 토토 사이트 커뮤니티 | 장관 |
2 | Zhang Chengcheng | 201712746 | School of Management | 차장 |
3 | Wang Shanglin | 201715099 | Qilu Medical College | 차장 |
4 | Tian Xiuqi | 201730449 | 경제 연구소 | 차장 |
5 | Sun Lele | 201814664 | 토목 공학 및 수자원 보존 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
6 | Song CI | 201812257 | 화학 및 화학 공학 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
7 | Tian Lige | 201815192 | Qilu 의과 대학 | 비서 |
8 | Ji Yugo | 201815033 | 기본 의학 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
9 | Fang Xiaoying | 201811630 | 외국어 대학 | 비서 |
10 | Yao Shuo | 201515895 | 공동학 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
11 | Zhang Lan | 201836004 | 간호 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
12 | hou xin | 201833540 | 경영 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
13 | Rong GE | 201833648 | 저널리즘 및 커뮤니케이션 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
14 | Liu Shizhen | 201811412 | 마르크스주의 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
15 | Chen Ningjuan | 201811984 | 수학 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
16 | Li Yu | 201815018 | School of Sports | 비서 |
17 | Huang Xianxiu | 201815014 | Sports College | 비서 |
18 | White Snow | 201835968 | 간호 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
19 | Xiao Miao | 201813620 | 저널리즘 및 커뮤니케이션 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
20 | Song Shangju | 201814482 | 통제 과학 및 공학 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
21 | Luo Jian | 201812076 | 금융 연구소 | 비서 |
22 | Zhang Xiaoman | 201836005 | 간호 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
23 | Wang Jieyu | 201815022 | Sports College | 비서 |
24 | 한 페이 | 201834713 | 토목 공학 및 수자원 보존 대학 | 비서 |
25 | Wei Rui | 201832903 | 경영 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
26 | Chen Ziwen | 201830427 | 경제 연구소 | 비서 |
27 | Duan Yao | 201815759 | 공중 보건 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
28 | Dong Xue | 201830204 | School of Economics | 비서 |
29 | Song Huadong | 201814139 | 에너지 및 전력 공학 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
30 | Cui Lei | 201811584 | 유교 학계 | 비서 |
31 | hu text | 201831641 | 외국어 대학 | 비서 |
32 | Xu Sanjin | 201832362 | Microelectronics Academy | 비서 |
33 | Wang Chenhao | 201830061 | 철학 및 사회 개발 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
34 | Sun Qi | 201830060 | 철학 및 사회 개발 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
35 | Guo Meiqing | 201811770 | 역사 및 문화 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
36 | Ding Boyi | 201810009 | 철학 및 사회 개발 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
(30People)
일련 번호 | 이름 | 학생 번호 | College | 위치 |
1 | Zhang Zhennan | 201731497 | 외국어 토토 사이트 커뮤니티 | 장관 |
2 | Sun Wen | 201711467 | 외국어 토토 사이트 커뮤니티 | 차장 |
3 | Wu Yifei | 201733896 | 기계 공학 토토 사이트 커뮤니티 | 차장 |
4 | Wang Xiaoxuan | 201711448 | 외국어 토토 사이트 커뮤니티 | 차장 |
5 | Liu Jiao | 201741552 | 외국어 토토 사이트 커뮤니티 | 차장 |
6 | Wang Hui | 201713498 | 저널리즘 및 커뮤니케이션 토토 사이트 커뮤니티 | 차장 |
7 | Ren Xuli | 201712755 | School of Management | 차장 |
8 | Wang Jingjin | 201741540 | 외국어 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
9 | Zhao Jianing | 201843716 | 저널리즘 및 커뮤니케이션 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
10 | Wang Xuan | 201831690 | 외국어 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
11 | Cheng Shuo | 201835797 | 공중 보건 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
12 | Hu Yannan | 201832625 | 정보 과학 및 공학 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
13 | Shao na | 201815171 | Qilu Medical College Clinical Medicine College | 비서 |
14 | Wang Lihong | 201811441 | School of Literature | 비서 |
15 | Jin Mengqi | 201835662 | 임상 의과 대학 | 비서 |
16 | MU Cong | 201833646 | 저널리즘 및 커뮤니케이션 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
17 | Chen Xin | 201816022 | 약국 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
18 | Liu Wenna | 201815020 | Sports College | 비서 |
19 | Wan Yayu | 201833652 | 저널리즘 및 커뮤니케이션 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
20 | Song Ruiqi | 201813609 | 저널리즘 및 커뮤니케이션 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
21 | Yi Minghao | 201833661 | 저널리즘 및 커뮤니케이션 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
22 | Niu Zhiyuan | 201833840 | 재료 과학 및 공학 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
23 | Lu Wenjing | 201830053 | 철학 및 사회 개발 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
24 | Yang Qian | 201832036 | 금융 연구소 | 비서 |
25 | Liu Ping | 201835979 | 간호 대학 | 비서 |
26 | Weng Hongjuan | 201712505 | National Sugar Engineering Technology Center | 비서 |
27 | Li Yunjia | 201835631 | Qilu 의과 대학 | 비서 |
28 | Li Chenghang | 201814683 | 토목 공학 및 수자원 대학 | 비서 |
29 | Qin Tingting | 201815874 | 의학 및 건강 관리 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
30 | Wu Jie | 201813619 | 저널리즘 및 커뮤니케이션 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
선전부(11People)
일련 번호 | 이름 | 학생 번호 | College | 위치 |
1 | Liu Xingyan | 201710034 | 철학 및 사회 개발 토토 사이트 커뮤니티 | 장관 |
2 | Tian Yingjie | 201712725 | 경영 토토 사이트 커뮤니티 | 차장 |
3 | Miao Jiasu | 201711443 | 외국어 토토 사이트 커뮤니티 | 차장 |
4 | Jiao Runmiao | 201732510 | National Sugar Engineering Technology Center | 차장 |
5 | Zhang Jiaqi | 201710944 | 정치학 및 공공 행정부 | 차장 |
6 | Wang Mei | 201815120 | 기본 의과 대학 | 비서 |
7 | Zhao Rujia | 201815065 | 기본 의과 대학 | 비서 |
8 | Feng Mengshuang | 201811364 | 맑스주의 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
9 | Xiao Ruiqi | 201832769 | National Sugar Engineering Technology Center | 비서 |
10 | Cui Linlin | 201812948 | School of Management | 비서 |
11 | Liu Dejian | 201507290027 | 로스쿨 | 비서 |
(13People)
일련 번호 | 이름 | 학생 번호 | College | 위치 |
1 | Song Xiaoyan | 201711241 | 맑스주의 토토 사이트 커뮤니티 | 장관 |
2 | Zhang Sicong | 201734298 | 전기 공학 토토 사이트 커뮤니티 | 차장 |
3 | Ye Jing | 201710042 | 철학 및 사회 개발 토토 사이트 커뮤니티 | 차장 |
4 | Zhu Zhu | 201732523 | National Sugar Engineering Technology Center | 차장 |
5 | 팬 jiayin | 201835849 | 의학 및 건강 관리 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
6 | Gao Hui | 201830747 | 로스쿨 | 비서 |
7 | Liu Xin | 201813603 | 저널리즘 및 커뮤니케이션 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
8 | Sun Yinuo | 201835988 | Qilu 의과 대학 간호 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
9 | Wu Xiaojuan | 201811372 | 마르크스주의 아카데미 | 비서 |
10 | Liu Jiaxi | 201843687 | 저널리즘 및 커뮤니케이션 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
11 | Xu Yuanbo | 201810389 | 경제 연구소 | 비서 |
12 | Yan Xianchong | 201834043 | 기계 공학 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
13 | Zhao Ziyu | 201810426 | 경제 연구소 | 비서 |
10사람)
일련 번호 | 이름 | 학생 번호 | College | 위치 |
1 | Chen Zhi | 201713788 | 기계 공학 토토 사이트 커뮤니티 | 장관 |
2 | Wu Qiaoyu | 201732790 | School of Management | 차장 |
3 | Zhao Huacui | 201812929 | 경영 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
4 | Zhang Fengqi | 201832906 | 경영 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
5 | Yu Nuannuan | 201811402 | Marxism Academy | 비서 |
6 | Guo Luyi | 201832910 | School of Management | 비서 |
7 | Tian Liumin | 201810184 | School of Economics | 비서 |
8 | Junmingway | 201811414 | 맑스주의 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
9 | Zhou Zhiyan | 201832044 | 금융 연구소 | 비서 |
10 | li na | 201815166 | Qilu 의과 대학 | 비서 |
(7People)
일련 번호 | 이름 | 학생 번호 | College | 위치 |
1 | Liu Qing | 201711299 | School of Literature | 장관 |
2 | Jiang Zhennan | 201832441 | 미생물 기술 연구소 | 비서 |
3 | Zhao Kaili | 201832773 | National Sugar Engineering Technology Center | 비서 |
4 | Guan Yuhan | 201810908 | 정치학 및 공공 행정부 | 비서 |
5 | Shang Chengshun | 201814646 | Qilu Transportation College | 비서 |
6 | Zhang Xin | 201830357 | School of Economics | 비서 |
7 | Song Bojun | 201743744 | 재료 토토 사이트 커뮤니티 | 비서 |
이전 :대학원 청소년 리그 실무위원회는 새로운 학기를 개최합니다 ...
다음 :대학원 청소년 리그 실무위원회가 연구를 성공적으로 완료했습니다 ...